24/08/2010
CONFERENZA D'AMBITO DEL 31.08.2010
24/08/2010
Proposta di deliberazione di cui al punto 1 O.d.G.
in aggiornamento...
TERRITORIO - I COMUNI
Comune Abitanti Superfice %
ACQUEDOLCI 5373 12959 0
ALCARA LI FUSI 2473 62292 0
ALI' 933 16691 0
ALI' TERME 2569 6150 0
ANTILLO 1128 43385 0
BARCELLONA POZZO DI GOTTO 41258 58890 0
BASICO' 746 11974 0
BROLO 5495 7860 0
CAPIZZI 3564 69882 0
CAPO D'ORLANDO 12710 14561 0
CAPRILEONE 4016 6600 0
CARONIA 3589 227152 0
CASALVECCHIO SICULO 1152 33391 0
CASTEL DI LUCIO 1561 28382 0
CASTELL'UMBERTO 3564 11419 0
CASTELMOLA 1092 16396 0
CASTROREALE 2910 54699 0
CESARO' 2815 216538 0
CONDRO' 523 5188 0
FALCONE 2858 9319 0
FICARRA 1803 18626 0
FIUMEDINISI 1679 35953 0
FLORESTA 637 31073 0
FONDACHELLI FANTINA 1235 42007 0
FORZA D'AGRO' 864 11177 0
FRANCAVILLA DI SICILIA 4347 82174 0
FRAZZANO' 959 6889 0
FURCI SICULO 3285 17863 0
FURNARI 3394 13479 0
GAGGI 2693 7340 0
GALATI MAMERTINO 3127 39039 0
GALLODORO 409 6897 0
GIARDINI NAXOS 9152 5440 0
GIOIOSA MAREA 7245 26307 0
GRANITI 1587 9962 0
GUALTIERI SICAMINO' 2018 14363 0
ITALA 1692 10682 0
LENI 641 8558 0
LETOJANNI 2480 6780 0
LIBRIZZI 1908 23354 0
LIMINA 1006 9815 0
LIPARI 10554 88615 0
LONGI 1653 42168 0
MALFA 851 8892 0
MALVAGNA 973 6901 0
MANDANICI 761 11654 0
MAZZARRA' SANT'ANDREA 1755 6600 0
MERI' 2186 1870 0
MESSINA 252026 211236 0
MILAZZO 32108 24231 0
MILITELLO ROSMARINO 1445 29671 0
MIRTO 1104 9428 0
MISTRETTA 5541 126796 0
MOJO ALCANTARA 805 8394 0
MONFORTE SAN GIORGIO 3088 32335 0
MONGIUFFI MELIA 783 24317 0
MONTAGNAREALE 1787 16231 0
MONTALBANO ELICONA 2838 67411 0
MOTTA CAMASTRA 867 25277 0
MOTTA D'AFFERMO 954 14609 0
NASO 4512 36594 0
NIZZA DI SICILIA 3586 13179 0
NOVARA DI SICILIA 1731 48761 0
OLIVERI 2099 10289 0
PACE DEL MELA 6117 12101 0
PAGLIARA 1237 14570 0
PATTI 13108 50184 0
PETTINEO 1547 30453 0
PIRAINO 3803 17200 0
RACCUJA 1389 25072 0
REITANO 951 13924 0
ROCCAFIORITA 254 1140 0
ROCCALUMERA 4029 8770 0
ROCCAVALDINA 1172 6529 0
ROCCELLA VALDEMONE 841 41024 0
RODI' MILICI 2335 36146 0
ROMETTA 6307 32494 0
SAN FILIPPO DEL MELA 6952 9810 0
SAN FRATELLO 4561 67074 0
SAN MARCO D'ALUNZIO 2202 26121 0
SAN PIER NICETO 3085 36294 0
SAN PIERO PATTI 3511 41649 0
SAN SALVATORE DI FITALIA 1679 14885 0
SAN TEODORO 1578 13903 0
SANTA DOMENICA VITTORIA 1173 19983 0
SANTA LUCIA DEL MELA 4701 82910 0
SANTA MARINA SALINA 808 8651 0
SANTA TERESA DI RIVA 8925 8130 0
SANT'AGATA DI MILITELLO 12876 33523 0
SANT'ALESSIO SICULO 1346 6169 0
SANT'ANGELO DI BROLO 3856 30219 0
SANTO STEFANO DI CAMASTRA 4653 21876 0
SAPONARA 4131 26014 0
SAVOCA 1675 8802 0
SCALETTA ZANCLEA 2578 5050 0
SINAGRA 3041 23926 0
SPADAFORA 5234 10299 0
TAORMINA 10780 13161 0
TERME VIGLIATORE 6561 13401 0
TORREGROTTA 6542 4220 0
TORRENOVA 3691 12978 0
TORTORICI 7535 70158 0
TRIPI 1044 54375 0
TUSA 3358 40951 0
UCRIA 1370 26195 0
VALDINA 1209 2750 0
VENETICO 3691 4380 0
VILLAFRANCA TIRRENA 8517 14341 0
Ambito Territoriale Ottimale 3 - Messina
Assemblea D'ambito Presidenza : Provincia Regionale di Messina C.so Cavour - Messina
Tel. 090.3687811 Fax 090.7761635; 199171300
E-mail: mailto:infoweb@atoacquemessina.it

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS Valido! Level A conformance icon, 
          W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0
Dichiarazione di Accessibilità